Описание
| Физически показатели: | Стойности: |
| Intercentric distance: | 128, 160, 192 mm |
| Цвят: | Инокс |
| Материал: | Метал |
| МОДЕЛИ: | ХАРАКТЕРИСТИКИ: |
| 13.207.128.08 | L 128 mm |
| 13.207.160.08 | L 160 mm |
| 13.207.192.08 | L 192 mm |
| Физически показатели: | Стойности: |
| Intercentric distance: | 128, 160, 192 mm |
| Цвят: | Инокс |
| Материал: | Метал |
Отзиви
Все още няма отзиви.