Описание
| Физически показатели |
Стойности: |
| Цвят: | Сив |
| Товароносимост: | 07L.103.51 – 7 кг.; 07L.103.52 – 8 кг. |
| Ъгъл на отваряне: | 80, 90,100 градуса |
| Сила: | 60, 80 N |
|
Материал: |
Метал |
| МОДЕЛИ: | ХАРАКТЕРИСТИКИ: |
| 07L.103.51 | 60N |
| 07L.103.52 | 80N |
| Физически показатели |
Стойности: |
| Цвят: | Сив |
| Товароносимост: | 07L.103.51 – 7 кг.; 07L.103.52 – 8 кг. |
| Ъгъл на отваряне: | 80, 90,100 градуса |
| Сила: | 60, 80 N |
|
Материал: |
Метал |
Отзиви
Все още няма отзиви.