Описание
| Физически показатели |
Стойности: |
| Цвят: | Сив |
| Товароносимост: | 07L.103.11 – 2.7 кг. ; 07L.103.12 – 3.8 кг. ; 07L.103.13 – 5.0 кг. ; 07L.103.14 – 6.6 кг. |
| Сила: | 60, 80, 100, 120 N |
| Ъгъл на отваряне: | 80-110 градуса |
| Материал: | Метал |
| МОДЕЛ: |
ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| 07L.103.11 | 60 N |
| 07L.103.12 | 80 N |
| 07L.103.13 | 100 N |
| 07L.103.14 | 120 N |
| Физически показатели |
Стойности: |
| Цвят: | Сив |
| Товароносимост: | 07L.103.11 – 2.7 кг. ; 07L.103.12 – 3.8 кг. ; 07L.103.13 – 5.0 кг. ; 07L.103.14 – 6.6 кг. |
| Сила: | 60, 80, 100, 120 N |
| Ъгъл на отваряне: | 80-110 градуса |
| Материал: | Метал |
Отзиви
Все още няма отзиви.